BTK CAPITAL
Immeuble le Palmarium- 3 Rue de Grèce- Tunis
Téléphone : 71.331.788
Fax : 71.333.721
E-mail : uis@universinvest-sicar.com
Structure
| Année de création | 2001 |
| Société | BTK CAPITAL |
| Type de société | Société Anonyme |
| Société mère / Groupe | BTK Groupe BPCE I |
| Effectif | 3 |
| Capital social | 5 000 000 DT |
| Total des fonds gérés | 6 227 KDT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 34 |
| Principaux investissements réalisés | EXCELL PLAST, SOMIPEM, PALMAWOOD, PRODIAL, ACTIFS PRECIEUX, SILIREND |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | Capital Création, Capital Développement |
| Ticket minimum d’investissement | 300 KDT |
| Ticket maximum d’investissement | 700 KDT |
| Durée moyenne d’investissement | 5 ans |
| Secteurs d’activité | Tous les secteurs |
| Zone géographique d’investissement | Tout le territoire Tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.