
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU NORD OUEST|SODINO
Av Taieb M’Hiri- Bâtiment Sté des Foires de Siliana, 6100 Siliana
Téléphone : 78.873.077|78.873.078
Fax : 78.873.085
E-mail : sodino.sicarexabyte.tn | m.ridhaodino.com.tn
Structure
| Année de création | 1992 |
| Société | SODINO |
| Type de société | Société d’Investissement à Capital Risque |
| Société mère / Groupe | SODINO |
| Effectif | 12 |
| Capital social | 38.051.690 Dinars |
| Total des fonds gérés | 19.674.675 DT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 145 |
| Principaux investissements réalisés | la participation au capital de la Société de la Promotion Industrielle du Nord POUR UN MONTANT DE 2.499.900 Dinars et au CCA pour un montant de 10.000.000 Dinars |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | les 4 Gouvernorats du Nord Ouest (Le Kef, Jenouba, Bejà et Siliana) |
| Ticket minimum d’investissement | 4.800 DT |
| Ticket maximum d’investissement | 995.000 DT |
| Durée moyenne d’investissement | 10 ans |
| Secteurs d’activité | tous secteurs sauf l’immobilier d’habitation |
| Zone géographique d’investissement | les 4 Gouvernorats du Nord Ouest (Le Kef, Jenouba, Bejà et Siliana) |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.