
Smart Capital
Immeuble Saphir, Avenue du Dinar Bloc A 1ER étage Les Berges du Lac II
Téléphone : 70 258 858
E-mail : contact@smartcapital.tn
Structure
| Année de création | 2019 |
| Société | Smart Capital |
| Type de société | Société de gestion de portefeuille |
| Société mère / Groupe | – |
| Effectif | 12 |
| Capital social | 5 000 000 Dinars |
| Total des fonds gérés | 2 1- Innovatech : 125 Millions de dinars (Taille cible) ; 50 Millions de dinars 1ier closing |
| Nombre d’affaires en portefeuille | Innovatech : Pas d’affaires en PF ;Un deal flow de 10 dossiers |
| Principaux investissements réalisés | Innovatech pas d’investissements réalisés jusqu’à ce jour |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | PME technologiques |
| Ticket minimum d’investissement | 1,5 MDT |
| Ticket maximum d’investissement | 7 Millions de dinars (Y compris le follow on) |
| Durée moyenne d’investissement | 5-7 ans |
| Secteurs d’activité | – Pas de secteurs spécifiques, – Sujets d’intérêt : Digitalisation ; Industrie 4.0 Innovation |
| Zone géographique d’investissement | Tunisie |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.