
SICAR AMEN
Imm. Amen Bank, Avenue Mohamed V 1002 Tunis
Téléphone : 71.148.000
Fax : 71.834.568
Structure
| Année de création | 1999 |
| Société | SICAR AMEN |
| Type de société | Sicar bancaire |
| Société mère / Groupe | Amen Bank |
| Effectif | 5 |
| Capital social | 2.5 mDT |
| Total des fonds gérés | 121.1 mDT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 115 |
| Principaux investissements réalisés | Groupe Poulina, Groupe Boujbel, Groupe Ben Ayed, Groupe Loukil |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | Capital risque, développement, transmission, retournement |
| Ticket minimum d’investissement | 150 mDT |
| Durée moyenne d’investissement | 5 ans |
| Secteurs d’activité | Tous les secteurs d’activité |
| Zone géographique d’investissement | Tout le territoire tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.