
Société de Gestion : SAGES CAPITAL
B5, B6, Imm. Molka les jardins du Lac, Tunis 1053
Téléphone : 71.197.920/922
Fax : 71.197.921
E-mail : m.boughzala@essaimage–sagescapital.com
Website : www.sagescapital.com
Structure
| Année de création | 2006 |
| Société | Société de gestion de fonds |
| Type de société | S.A. |
| Effectif | 9 |
| Capital social | 500 mille dinars |
| Total des fonds gérés | 36.362.500 DT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 81 |
| Principaux investissements réalisés | Industrie de menuiserie/ Industrie Agricole / Industrie Chimique / TIC |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | Général |
| Ticket maximum d’investissement | 15% du montant libéré du fonds |
| Durée moyenne d’investissement | 5 ans |
| Secteurs d’activité | Définit dans le règlement de chaque fonds |
| Zone géographique d’investissement | Territoire Tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.