
IKDAM GESTION
Imm. I.C.C, 2ème étage Centre Urbain Nord
Téléphone : 70.749.130| 71.755.335
Fax : 70.749.157
E-mail : ikdam.gestion@hexabyte.tn
Structure
| Année de création | 2007 |
| Société | IKDAM GESTION |
| Type de société | Société de gestion |
| Société mère / Groupe | Indépendante |
| Effectif | 3 |
| Capital social | 600 mDT |
| Total des fonds gérés | 800 mDT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 8 |
| Principaux investissements réalisés | Global Payment Gateway, FeedBack Leaders, Electronic Concept Technology, Reduce Energy |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | Capital amorçage |
| Ticket minimum d’investissement | 150 mDT |
| Ticket maximum d’investissement | Entre 8 et 10 ans |
| Durée moyenne d’investissement | 5 ans |
| Secteurs d’activité | Tous les secteurs d’activité |
| Zone géographique d’investissement | Tout le territoire tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.