
BANQUE DE TUNISIE SICAR|BT SICAR
2 rue de Turquie, Tour B de la Banque de Tunisie, 6éme étage
Téléphone : 71 125 571 / 70 025 968
Fax : (+216) 71 125 432
E-mail : mohamed.chaffai@bt.com.tn / walid.sassi@bt.com.tn
Structure
| Année de création | 2009 |
| Société | BT SICAR |
| Type de société | Société d’investissement à capital risque |
| Société mère / Groupe | Banque de Tunisie |
| Effectif | 2 |
| Capital social | 5.000.000 TND |
| Total des fonds gérés | 324 925 KDT |
| Nombre d’affaires en portefeuille | 40 |
| Principaux investissements réalisés | Secteur MCCV (30%), Secteur Agro-Alimentaire (49%) |
Politique d’investissement
| Champs d’intervention | Capital Risque, Capital Développement |
| Ticket minimum d’investissement | 500.000 TND |
| Ticket maximum d’investissement | 30 à 40% du capital |
| Durée moyenne d’investissement | 5 ans |
| Secteurs d’activité | Divers, sous réserve du bénéfice du dégrèvement fiscal |
| Zone géographique d’investissement | Tunisie |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.