
TUNIS INFORMATION TECHNOLOGY FUND|TITF
IMBank, 87, Avenue Jugurtha 1082 Mutuelleville, Tunis
Téléphone : 71.800.266
Fax : 71.800.410
E-mail : immbank@immbank.org
Structure
Année de création | 2002 |
Société | TITF |
Type de société | Sicar de groupe |
Société mère / Groupe | IMBank |
Effectif | 5 |
Capital social | 2.050 mDT |
Total des fonds gérés | 2.050 mDT |
Nombre d’affaires en portefeuille | 14 |
Principaux investissements réalisés | Biodex, Tunisie Place de Marché, NetSystem Edition |
Politique d’investissement
Champs d’intervention | Capital risque, développement |
Ticket minimum d’investissement | 100 mDT |
Ticket maximum d’investissement | 300 MDT |
Durée moyenne d’investissement | 5 à 7 ans |
Secteurs d’activité | Tous les secteurs d’activité |
Zone géographique d’investissement | Tout le territoire tunisien |
Rejoignez le réseau de l'unique
représentant du Capital Investissement
en Tunisie
Pour devenir membre ou pour toute question au sujet de l’adhésion,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’adhésion.